地方 | 分类 | 9月27日 |
江苏常州 | 硬4-7钱红壳虾 | 12元/斤 |
江苏常州 | 硬7-9钱红壳虾 | 22元/斤 |
江苏常州 | 硬1两起红壳虾 | 35元/斤 |
地方 | 分类 | 9月27日 |
湖北潜江 | 硬2-4钱青壳虾 | 12元/斤 |
湖北潜江 | 硬4-6钱青壳虾 | 16元/斤 |
湖北潜江 | 硬6-8钱青壳虾 | 23元/斤 |
湖北潜江 | 硬9钱起青壳虾 | 40元/斤 |
湖北潜江 | 硬2-4钱红壳虾 | 12元/斤 |
湖北潜江 | 硬4-6钱红壳虾 | 15元/斤 |
湖北潜江 | 硬6-8钱红壳虾 | 22元/斤 |
湖北潜江 | 硬9钱起红壳虾 | 40元/斤 |
更多有关水产养殖产品行情,尽在广州环控农业生物科技有限公司官网